УСЛУГИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНА – ВАРНА
| № | ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|
| 1 | Транспортни разходи извън територията на Варна | – | по договаряне |
| 2 | Минимална стойност за почистване на обект в гр. Варна | – | 60,00 |
| 3 | Консултация от специалист на място (адрес) за офериране | – | 30,00 |
| № | ОСНОВНО И СЛЕДСТРОИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|
| 5 | Площ до 50 м2 | м2 | 10,00 |
| 6 | Площ от 50 до 80 м2 | м2 | 10,00 |
| 7 | Площ над 80 м2 | м2 | 10,00 |
| № | ПРАНЕ НА ТАПИЦЕРИИ И МАТРАЦИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|
| 11 | Фотьойл | бр. | 10,00 |
| 12 | Двоен диван | бр. | 20,00 |
| 13 | Троен диван / Кухненски диван | бр. | 20,00 |
| 15 | Табуретка (единична или двойна) | бр. | 10,00 |
| 17 | Стол (с или без тапицирана облегалка) | бр. | 10,00 |
| 18 | Матрак – единичен (еднолицев/двулицев) | бр. | 20,00 |
| 20 | Матрак – двоен (еднолицев/двулицев) | бр. | 30,00 |
| 22 | Салон на автомобил | бр. | 50,00 |
| 23 | Салон на джип и миниван | бр. | 60,00 |
| № | ПРОЗОРЦИ, НАСТИЛКИ И ДРУГИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|
| 21 | Пране на мокети / Миене на прозорци и витрини | м2 | 10,00 |
| 22 | Измиване на остъкления на тераси и балкони | м2 | 10,00 |
| 23 | Почистване на щори | м2 | 10,00 |
| 24 | Миене на прозорци/дограма след ремонт (силно замърсени) | м2 | 10,00 |
| 25 | Измиване на твърди настилки и облицовки | м2 | 10,00 |
| 26 | Импрегниране на бетони и мозайки | м2 | 10,00 |
| 27 | Обезпрашаване на помещения | м2 | 10,00 |
| 28 | Почистване на парапет | л.м. | 10,00 |
| № | АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ (МЕСЕЧНО) | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|
| 29 | Офис/Дом от 150 до 200 м2 (веднъж седмично) | мес. | 200,00 |
| 30 | Офис/Дом от 100 до 150 м2 (веднъж седмично) | мес. | 160,00 |
| 31 | Офис/Дом до 100 м2 (веднъж седмично) | мес. | 130,00 |
| № | ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДОВЕ И СТЪЛБИЩА | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|
| 32 | При сгради с до 3 етажа | етаж | 10,00 |
| 33 | При сгради с 4 до 8 етажа | етаж | 10,00 |
| 34 | При сгради с над 8 етажа | етаж | 10,00 |
При силно замърсени обекти цената се повишава с 30%. Изхвърлянето на строителни отпадъци и мебели се договаря отделно.